Coût après 160 000km | 26 261,75 € | 25 288,75 € | 30 502,00 € | 21 732,00 € | 23 735,00 € | 19 140,00 € |
---|
Coût après 120 000km | 22 387,75 € | 22 426,75 € | 27 614,00 € | 21 174,00 € | 20 925,00 € | 16 970,00 € |
---|
Coût après 80 000km | 18 513,75 € | 19 564,75 € | 24 726,00 € | 20 616,00 € | 18 115,00 € | 14 800,00 € |
---|
Coût après 40 000km | 14 639,75 € | 16 702,75 € | 21 838,00 € | 20 058,00 € | 15 305,00 € | 12 630,00 € |
---|
Coût après 20 000km | 12 702,75 € | 15 271,75 € | 20 394,00 € | 19 779,00 € | 13 900,00 € | 11 545,00 € |
---|
Moyenne des coûts d’Entretien sur 40 000km | 310 € | 450 € | 488 € | 130 € | 550 € | 350 € |
---|
Prix au 100km**** | 8,91 € | 6,03 € | 6 € | 1,07 € | 5,65 € | 4,55 € |
---|
Coût d’achat | 10 765,75 € | 13 840,75 € | 18 950,00 € | 19 500,00 € | 12 495,00 € | 10 460,00 € |
---|
Carte grise*** | 230,75 € | 230,75 € | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bonus/malus | 75 € | 0 | 0 | -6 000 € | 85 | 0 |
---|
Prix d’achat | 10 460 € | 13 610 € | 18 950 € | 25 500 € | 12 410 € | 10 460 € |
---|
Voiture | Dacia | Dacia | Toyota | Renault Zoe | Dacia Sandero | Dacia |
---|
Carburant | Essence | Diesel | Hybride | Electrique | GPL | Ethanol |
---|
Pour la Renault Zoe il faut voir les prix pratiqués par les fournisseurs d’énergie.
Avec un abonnement électrique chez EDF, le kWh est facturé 0,1467 €. Pour charger entièrement la batterie d’une Renault ZOE de 22 kWh il faudra donc débourser environ 3,22€. Une Zoe parcourt 300 km avec une batterie chargée.
A ce sujet trouvez votre Renault Zoe d’occasion.
*la Dacia Sandero Flex fuel n’est plus disponible dans le catalogue de 2019. Seuls les motorisations essence/ diesel et GPL sont disponibles. Cependant il est parfaitement possible de faire adapter une voiture essence à l’éthanol pour un prix oscillant entre 700€ et 1700€ avec l’ajout d’un boitier.
Cependant, vous pouvez trouver une Dacia Sandero d’occasion sur notre site.
** hors location de batterie
Tarif des locations :
69€/mois pour 7500 km/an maximum
119€/mois et un nombre de km illimité
*** carte grise en région Île de France.
Les prix des cartes grises varient en fonction des régions. Si vous souhaitez consulter le prix du cheval fiscal dans votre département ou les réductions pour les véhicules propres vous pouvez les consulter sur : https://www.carte-grise.org/tous_les_prix_carte_grise_france.php
****Pour le prix aux 100km nous nous sommes basés sur les consommations données par les constructeurs et les prix actuels du marché à savoir:
Prix au litre | 1,619 | 1,545 | 1,619 | 0,1467€ le KWh | 0,869 | 0,7 |
---|
Carburant | Essence | Diesel | Hybride | Electrique | GPL | Ethanol |
---|